"Midrange dB SPL (8 ohms, @0.50 meters) (High)"
      "Hz"  "Mag (dB)"       "deg"
8.00000,   24.64429,   -178.18274
10.00000,   30.94312,   -1.76483
12.00000,   26.58392,   -4.91069
14.00000,   23.66484,   -8.25392
16.00000,   32.15779,   -176.72818
18.00000,   10.39347,   -52.65960
20.00000,   26.58728,   -175.47318
22.00000,   36.26082,   -179.59656
24.00000,   18.00725,   169.82039
26.00000,   37.75474,   177.26968
28.00000,   22.77169,   153.85481
30.00000,   36.19608,   172.78987
32.00000,   19.11936,   92.66560
34.00000,   27.30991,   22.54249
36.00000,   35.32299,   171.24100
38.00000,   31.30237,   168.68565
40.00000,   25.86491,   170.46997
42.00000,   33.08144,   177.81873
44.00000,   37.50390,   -179.28696
46.00000,   42.78071,   -179.80031
48.00000,   38.81628,   -179.74321
50.00000,   41.92530,   178.82758
52.00000,   45.15295,   176.27217
54.00000,   43.47514,   173.49835
56.00000,   47.52128,   171.70103
58.00000,   47.62883,   169.51678
60.00000,   49.05667,   166.32680
62.00000,   49.20839,   163.91442
64.00000,   50.38883,   160.47116
66.00000,   50.85889,   158.49989
68.00000,   52.30958,   155.84869
70.00000,   52.11929,   151.77390
72.00000,   53.75041,   149.77726
74.00000,   54.28044,   147.85058
76.00000,   55.93860,   146.58768
78.00000,   56.10848,   143.33634
80.00000,   56.96422,   139.11227
82.00000,   57.27090,   136.45373
84.00000,   57.82094,   130.88579
86.00000,   57.72075,   125.15096
88.00000,   58.93538,   125.96498
90.00000,   59.18504,   123.86752
92.00000,   59.73113,   120.94550
94.00000,   59.58498,   115.15361
96.00000,   59.97365,   111.75982
98.00000,   60.14696,   110.16462
100.00000,   60.58817,   109.29725
102.00000,   60.70225,   107.35905
104.00000,   61.02365,   105.30490
106.00000,   61.26939,   106.04017
108.00000,   61.60157,   104.19284
110.00000,   61.62272,   99.17613
112.00000,   62.22157,   103.28294
114.00000,   62.32080,   99.96884
116.00000,   62.74992,   98.99350
118.00000,   62.93314,   97.41533
120.00000,   63.34585,   96.00678
122.00000,   63.53606,   94.88881
124.00000,   63.89298,   92.16348
126.00000,   64.10224,   93.59169
128.00000,   64.38623,   88.36684
130.00000,   64.53749,   87.62371
132.00000,   64.81361,   86.51291
134.00000,   64.93979,   86.00000
136.00000,   65.17368,   85.32153
138.00000,   65.29150,   83.83190
140.00000,   65.51647,   82.60472
142.00000,   65.62589,   82.39444
144.00000,   65.85955,   81.28626
146.00000,   66.01117,   79.03729
148.00000,   66.26064,   78.39098
150.00000,   66.40054,   77.57685
152.00000,   66.65109,   77.41763
154.00000,   66.81061,   75.99248
156.00000,   67.05148,   75.94585
158.00000,   67.21858,   74.17450
160.00000,   67.46918,   73.04272
162.00000,   67.54073,   73.78476
164.00000,   67.80970,   71.15851
166.00000,   67.88667,   71.13033
168.00000,   68.08568,   69.54992
170.00000,   68.10103,   70.52717
172.00000,   68.33323,   67.66654
174.00000,   68.43899,   66.50143
176.00000,   68.57887,   65.52725
178.00000,   68.64103,   65.18114
180.00000,   68.69772,   65.73107
182.00000,   68.77379,   65.18103
184.00000,   68.95879,   63.64547
186.00000,   68.98969,   63.94897
188.00000,   69.16959,   62.65857
190.00000,   69.21958,   62.65823
192.00000,   69.40381,   61.32609
194.00000,   69.42534,   61.69216
196.00000,   69.58655,   60.57668
198.00000,   69.63060,   60.50627
200.00000,   69.75171,   59.80963
202.00000,   69.83367,   59.14284
204.00000,   69.97488,   58.13016
206.00000,   69.95556,   58.82144
208.00000,   70.11137,   57.71674
210.00000,   70.11856,   58.14222
212.00000,   70.21906,   58.03259
214.00000,   70.32517,   57.34686
216.00000,   70.43050,   57.52904
218.00000,   70.51768,   57.26357
220.00000,   70.74628,   56.19927
222.00000,   70.71102,   57.58221
224.00000,   70.94456,   56.55630
226.00000,   70.95757,   57.34342
228.00000,   71.17930,   56.36979
230.00000,   71.29425,   55.78988
232.00000,   71.39140,   56.10812
234.00000,   71.45680,   55.98746
236.00000,   71.67875,   54.53523
238.00000,   71.76756,   54.03628
240.00000,   71.79067,   54.75197
242.00000,   71.89530,   54.03008
244.00000,   71.98008,   54.06548
246.00000,   72.03287,   54.00845
248.00000,   72.23373,   52.95596
250.00000,   72.27633,   53.14470
252.00000,   72.42509,   52.95994
254.00000,   72.52059,   52.69406
256.00000,   72.70447,   52.30687
258.00000,   72.84380,   51.61472
260.00000,   72.97702,   51.69678
262.00000,   73.11184,   50.95286
264.00000,   73.24176,   50.68972
266.00000,   73.39417,   49.54625
268.00000,   73.54172,   48.52430
270.00000,   73.57531,   48.22552
272.00000,   73.69549,   46.80612
274.00000,   73.77336,   45.80332
276.00000,   73.79092,   44.74246
278.00000,   73.82508,   43.90422
280.00000,   73.75136,   43.24509
282.00000,   73.76696,   42.47686
284.00000,   73.74371,   41.42142
286.00000,   73.62138,   41.77915
288.00000,   73.57966,   41.19190
290.00000,   73.55677,   41.05382
292.00000,   73.55310,   40.80795
294.00000,   73.52345,   41.07185
296.00000,   73.44180,   42.16048
298.00000,   73.50128,   42.12607
300.00000,   73.59575,   42.54790
302.00000,   73.71201,   42.34000
304.00000,   73.79634,   43.22968
306.00000,   73.91176,   43.12416
308.00000,   74.06614,   43.49063
310.00000,   74.12036,   43.80969
312.00000,   74.32656,   43.46417
314.00000,   74.42877,   43.18768
316.00000,   74.66152,   42.16586
318.00000,   74.74310,   41.80536
320.00000,   74.92144,   40.72887
322.00000,   74.98480,   40.27447
324.00000,   75.06189,   39.52977
326.00000,   75.08231,   39.20008
328.00000,   75.17837,   38.02439
330.00000,   75.26431,   37.14349
332.00000,   75.33401,   36.02576
334.00000,   75.27590,   36.04537
336.00000,   75.32583,   35.01475
338.00000,   75.31660,   34.71779
340.00000,   75.40080,   33.53042
342.00000,   75.34801,   33.51648
344.00000,   75.33208,   32.98870
346.00000,   75.38973,   32.36539
348.00000,   75.29314,   32.36126
350.00000,   75.39143,   31.54785
352.00000,   75.34232,   31.32770
354.00000,   75.39662,   30.79964
356.00000,   75.30698,   30.85141
358.00000,   75.35787,   30.37542
360.00000,   75.26305,   30.51993
362.00000,   75.29162,   30.20677
364.00000,   75.24278,   30.20532
366.00000,   75.32199,   29.68794
368.00000,   75.33038,   29.52959
370.00000,   75.32189,   29.56144
372.00000,   75.22449,   30.15439
374.00000,   75.28452,   29.92433
376.00000,   75.26899,   30.30167
378.00000,   75.31586,   30.24961
380.00000,   75.35953,   30.51710
382.00000,   75.37753,   30.71709
384.00000,   75.48031,   30.81521
386.00000,   75.60222,   30.49532
388.00000,   75.62865,   31.07378
390.00000,   75.70758,   30.98830
392.00000,   75.88445,   30.65969
394.00000,   75.96621,   30.49395
396.00000,   76.09033,   30.27206
398.00000,   76.14718,   30.12520
400.00000,   76.28921,   29.53168
402.00000,   76.31123,   29.42320
404.00000,   76.47749,   28.40641
406.00000,   76.46331,   28.33659
408.00000,   76.59307,   27.26054
410.00000,   76.56121,   27.15978
412.00000,   76.65216,   26.12327
414.00000,   76.70078,   25.57857
416.00000,   76.67103,   25.09233
418.00000,   76.77069,   24.33832
420.00000,   76.66692,   24.27826
422.00000,   76.68221,   23.98463
424.00000,   76.75689,   23.30634
426.00000,   76.72021,   23.34559
428.00000,   76.78922,   22.89628
430.00000,   76.75817,   22.99683
432.00000,   76.81015,   22.75263
434.00000,   76.84456,   22.60474
436.00000,   76.88438,   22.41376
438.00000,   76.94372,   22.12392
440.00000,   77.05643,   21.48842
442.00000,   77.07842,   21.26147
444.00000,   77.07896,   20.86041
446.00000,   77.15622,   20.28676
448.00000,   77.11692,   19.80089
450.00000,   77.09804,   19.50424
452.00000,   77.13810,   18.55406
454.00000,   77.12845,   18.18143
456.00000,   77.12350,   17.41247
458.00000,   77.08137,   17.20450
460.00000,   77.07280,   16.63730
462.00000,   76.97655,   16.75032
464.00000,   76.98042,   16.47415
466.00000,   76.86559,   16.84410
468.00000,   76.80649,   17.19341
470.00000,   76.82893,   17.27777
472.00000,   76.84095,   17.72335
474.00000,   76.86829,   17.92864
476.00000,   76.92563,   18.39440
478.00000,   76.93636,   18.70558
480.00000,   77.07792,   18.82298
482.00000,   77.13160,   18.90554
484.00000,   77.26075,   18.86238
486.00000,   77.28718,   18.91839
488.00000,   77.42117,   18.55986
490.00000,   77.47947,   18.34024
492.00000,   77.55617,   17.92142
494.00000,   77.59672,   17.64746
496.00000,   77.66816,   17.05625
498.00000,   77.67503,   16.84009
500.00000,   77.74848,   16.17179
502.00000,   77.77827,   15.86622
504.00000,   77.81252,   15.37287
506.00000,   77.77005,   15.35157
508.00000,   77.74998,   15.12980
510.00000,   77.77535,   14.92086
512.00000,   77.90328,   14.28755
514.00000,   77.82353,   14.46812
516.00000,   77.88404,   14.11165
518.00000,   77.85846,   14.12255
520.00000,   77.94176,   13.69605
522.00000,   78.00732,   13.40253
524.00000,   78.03878,   13.12939
526.00000,   78.02154,   13.09408
528.00000,   78.09284,   12.68507
530.00000,   78.10011,   12.57420
532.00000,   78.06638,   12.52014
534.00000,   78.12247,   12.27620
536.00000,   78.08676,   12.27818
540.00000,   78.20249,   11.81458
542.00000,   78.22243,   11.72503
544.00000,   78.23069,   11.62964
546.00000,   78.34718,   11.22488
548.00000,   78.38081,   10.96393
550.00000,   78.39936,   10.79036
552.00000,   78.46067,   10.27908
554.00000,   78.50128,   9.94523
556.00000,   78.48741,   9.44618
558.00000,   78.52866,   9.01467
560.00000,   78.52124,   8.32659
562.00000,   78.53343,   7.91567
564.00000,   78.55289,   7.09974
568.00000,   78.47180,   6.25565
570.00000,   78.42205,   6.08935
572.00000,   78.35319,   5.81922
574.00000,   78.29383,   5.82265
576.00000,   78.13965,   6.09066
578.00000,   78.18257,   6.02324
580.00000,   78.15843,   6.30970
582.00000,   78.13119,   6.55603
586.00000,   78.16682,   7.14863
588.00000,   78.20763,   7.50857
590.00000,   78.22908,   7.65537
592.00000,   78.36139,   7.60223
594.00000,   78.39812,   7.58744
596.00000,   78.49582,   7.34369
600.00000,   78.57288,   6.80190
602.00000,   78.65186,   6.40593
604.00000,   78.65806,   5.92692
606.00000,   78.68536,   5.60630
608.00000,   78.69602,   5.07672
610.00000,   78.66814,   4.90895
614.00000,   78.63872,   4.42899
616.00000,   78.60350,   4.31474
618.00000,   78.56277,   4.36611
620.00000,   78.57681,   4.34586
622.00000,   78.61214,   4.30983
626.00000,   78.65598,   4.42983
628.00000,   78.76492,   4.31766
630.00000,   78.76806,   4.36071
632.00000,   78.84684,   4.20504
636.00000,   78.91794,   3.86138
638.00000,   78.93271,   3.70546
640.00000,   79.01633,   3.18728
642.00000,   79.09917,   2.80401
646.00000,   79.20044,   1.89607
648.00000,   79.09855,   1.60355
650.00000,   79.19061,   1.15822
652.00000,   79.17594,   0.67651
656.00000,   79.25730,   -0.23682
658.00000,   79.22198,   -0.42473
660.00000,   79.24136,   -0.97988
664.00000,   79.16206,   -1.68010
666.00000,   79.22460,   -2.08485
668.00000,   79.22394,   -2.70653
670.00000,   79.18995,   -2.97457
674.00000,   79.17371,   -3.92152
676.00000,   79.14913,   -4.49686
678.00000,   79.09744,   -4.70630
682.00000,   79.07318,   -5.37617
684.00000,   78.95218,   -5.54549
686.00000,   78.91714,   -5.62106
690.00000,   78.87212,   -5.78408
692.00000,   78.92744,   -5.93464
694.00000,   78.89835,   -5.93618
698.00000,   78.95860,   -6.21205
700.00000,   78.93805,   -6.44806
704.00000,   78.93103,   -7.09602
706.00000,   78.97238,   -7.43195
708.00000,   78.94548,   -8.05954
712.00000,   78.93056,   -9.13453
714.00000,   78.83931,   -9.40629
716.00000,   78.74779,   -9.98124
720.00000,   78.60621,   -10.57459
722.00000,   78.59098,   -10.70267
726.00000,   78.45276,   -10.69413
728.00000,   78.32864,   -10.41955
732.00000,   78.20359,   -9.82359
734.00000,   78.18412,   -9.62107
736.00000,   78.21216,   -9.30982
740.00000,   78.24009,   -9.02692
742.00000,   78.23072,   -8.98714
746.00000,   78.30348,   -9.21215
748.00000,   78.38037,   -9.55221
752.00000,   78.28993,   -9.96259
754.00000,   78.25974,   -10.09730
758.00000,   78.23825,   -10.45213
760.00000,   78.16816,   -10.48774
764.00000,   78.13603,   -10.36512
766.00000,   78.12990,   -10.27647
770.00000,   78.04326,   -9.87954
772.00000,   78.08705,   -9.75824
776.00000,   78.18668,   -9.83833
778.00000,   78.17735,   -9.90107
782.00000,   78.22798,   -10.43334
784.00000,   78.17864,   -10.88624
788.00000,   78.21227,   -11.78870
790.00000,   78.19481,   -12.05312
794.00000,   78.05002,   -12.59326
796.00000,   77.94357,   -12.70572
800.00000,   77.66018,   -12.29249
802.00000,   77.69175,   -12.12999
806.00000,   77.64022,   -11.20800
810.00000,   77.55870,   -10.00516
812.00000,   77.61850,   -9.37218
816.00000,   77.72783,   -8.76343
818.00000,   77.72502,   -8.62473
822.00000,   77.95107,   -8.90898
826.00000,   77.97726,   -9.43852
828.00000,   77.98948,   -9.97089
832.00000,   77.96834,   -10.79340
834.00000,   77.94603,   -11.02660
838.00000,   77.77905,   -11.42035
842.00000,   77.63236,   -11.41029
844.00000,   77.55051,   -11.15205
848.00000,   77.48899,   -10.48612
852.00000,   77.46038,   -9.60044
854.00000,   77.51514,   -9.37143
858.00000,   77.44759,   -8.40462
862.00000,   77.47790,   -7.73771
864.00000,   77.58154,   -7.54865
868.00000,   77.58067,   -7.17185
872.00000,   77.63579,   -6.99545
874.00000,   77.66540,   -6.96109
878.00000,   77.71687,   -6.75829
882.00000,   77.65331,   -6.24776
886.00000,   77.80794,   -6.03286
888.00000,   77.78829,   -5.63590
892.00000,   77.96289,   -5.48011
896.00000,   78.13599,   -5.50019
900.00000,   78.18203,   -5.55845
902.00000,   78.26663,   -5.79114
906.00000,   78.37889,   -6.44931
910.00000,   78.46339,   -7.37524
914.00000,   78.48767,   -8.40875
916.00000,   78.48454,   -9.10740
920.00000,   78.40638,   -9.96825
924.00000,   78.25986,   -10.48490
928.00000,   78.16201,   -10.68766
932.00000,   78.06605,   -10.45740
934.00000,   77.96581,   -10.18956
938.00000,   77.95227,   -9.62879
942.00000,   77.90188,   -8.90404
946.00000,   77.98665,   -8.54996
950.00000,   78.08514,   -8.55998
954.00000,   78.15767,   -8.93148
956.00000,   78.18033,   -9.33092
960.00000,   78.09654,   -9.90633
964.00000,   78.09213,   -10.60938
968.00000,   77.94697,   -10.85009
972.00000,   77.81777,   -10.69603
976.00000,   77.75069,   -10.16394
980.00000,   77.72512,   -9.32049
984.00000,   77.73064,   -8.36011
988.00000,   77.75898,   -7.51414
992.00000,   77.86537,   -7.09585
996.00000,   77.99803,   -7.09086
998.00000,   78.00528,   -7.08812
1002.00000,   78.10323,   -7.42137
1006.00000,   78.19987,   -7.92555
1010.00000,   78.21778,   -8.32965
1014.00000,   78.15068,   -8.55714
1018.00000,   78.22996,   -9.04546
1022.00000,   78.20714,   -9.33103
1026.00000,   78.13838,   -9.54869
1030.00000,   78.18312,   -9.98373
1034.00000,   78.05510,   -10.04318
1038.00000,   78.05060,   -10.18359
1042.00000,   77.92506,   -9.87171
1046.00000,   77.95218,   -9.60276
1050.00000,   77.92539,   -9.06123
1054.00000,   77.99106,   -8.69795
1060.00000,   78.11269,   -8.60516
1064.00000,   78.18308,   -9.01614
1068.00000,   78.17779,   -9.59546
1072.00000,   78.15624,   -10.30794
1076.00000,   78.04409,   -10.78011
1080.00000,   77.94532,   -10.97742
1084.00000,   77.77437,   -10.56554
1088.00000,   77.71386,   -9.85395
1092.00000,   77.63812,   -8.70612
1096.00000,   77.67349,   -7.62764
1102.00000,   77.76033,   -6.47496
1106.00000,   77.96185,   -6.35209
1110.00000,   78.07304,   -6.40215
1114.00000,   78.12482,   -6.63132
1118.00000,   78.16376,   -7.02040
1122.00000,   78.22577,   -7.49910
1128.00000,   78.17137,   -7.64202
1132.00000,   78.19304,   -7.60445
1136.00000,   78.18695,   -7.30871
1140.00000,   78.17529,   -6.85586
1146.00000,   78.22838,   -6.32782
1150.00000,   78.30593,   -6.05176
1154.00000,   78.42319,   -5.97637
1158.00000,   78.48635,   -5.89527
1164.00000,   78.61434,   -6.23715
1168.00000,   78.68735,   -6.68087
1172.00000,   78.82915,   -7.44310
1176.00000,   78.76796,   -7.72101
1182.00000,   78.68159,   -8.01326
1186.00000,   78.70092,   -8.28488
1190.00000,   78.65665,   -8.18827
1196.00000,   78.67659,   -7.84257
1200.00000,   78.64700,   -7.36156
1204.00000,   78.76672,   -7.28367
1210.00000,   78.87570,   -7.17758
1214.00000,   78.93634,   -7.21434
1218.00000,   78.97397,   -7.36294
1224.00000,   79.05367,   -8.02626
1228.00000,   79.09011,   -8.55741
1234.00000,   79.19006,   -9.47865
1238.00000,   79.11791,   -9.75786
1242.00000,   79.05163,   -9.95704
1248.00000,   79.01410,   -10.12999
1252.00000,   78.99016,   -10.02140
1258.00000,   79.01670,   -9.92042
1262.00000,   79.11911,   -10.12571
1268.00000,   79.17102,   -10.56344
1272.00000,   79.11995,   -10.89832
1278.00000,   79.15614,   -11.78329
1282.00000,   79.09695,   -12.16998
1288.00000,   79.01840,   -12.33373
1292.00000,   78.96937,   -12.03435
1298.00000,   79.04039,   -11.72223
1302.00000,   79.03689,   -11.42621
1308.00000,   79.21440,   -12.13539
1312.00000,   79.22404,   -12.85965
1318.00000,   79.20986,   -14.17437
1322.00000,   79.09588,   -14.92997
1328.00000,   78.82104,   -15.26399
1334.00000,   78.60432,   -14.45531
1338.00000,   78.57182,   -13.57208
1344.00000,   78.62889,   -12.00567
1348.00000,   78.75799,   -11.56227
1354.00000,   78.89916,   -11.54557
1360.00000,   79.07276,   -12.54948
1364.00000,   79.11411,   -13.31967
1370.00000,   79.06448,   -14.16769
1376.00000,   79.01330,   -15.03901
1380.00000,   78.91121,   -15.17297
1386.00000,   78.86034,   -15.24891
1392.00000,   78.73742,   -14.68085
1396.00000,   78.77323,   -14.37009
1402.00000,   78.83240,   -13.88237
1408.00000,   78.98525,   -13.82080
1414.00000,   79.16434,   -14.63094
1418.00000,   79.20126,   -15.49836
1424.00000,   79.24505,   -17.61100
1430.00000,   78.99340,   -18.77095
1436.00000,   78.77244,   -19.66580
1442.00000,   78.50273,   -19.20999
1446.00000,   78.40563,   -18.58805
1452.00000,   78.36734,   -17.51603
1458.00000,   78.43138,   -17.18657
1464.00000,   78.49178,   -17.40407
1470.00000,   78.50450,   -17.78440
1476.00000,   78.40640,   -17.88208
1482.00000,   78.37238,   -17.88246
1486.00000,   78.39623,   -18.00467
1492.00000,   78.34656,   -18.28601
1498.00000,   78.21686,   -18.58440
1504.00000,   78.04045,   -18.80055
1510.00000,   77.89554,   -18.31659
1516.00000,   77.73914,   -16.60273
1522.00000,   77.82653,   -15.24122
1528.00000,   77.98844,   -14.12151
1534.00000,   78.18571,   -14.43818
1540.00000,   78.33838,   -15.85743
1546.00000,   78.23736,   -16.90359
1552.00000,   78.02402,   -17.77953
1558.00000,   77.85715,   -17.81330
1564.00000,   77.66419,   -16.82942
1570.00000,   77.49215,   -15.29228
1576.00000,   77.64054,   -14.13537
1582.00000,   77.68565,   -13.11555
1588.00000,   77.87892,   -12.95801
1596.00000,   78.02351,   -13.81669
1602.00000,   77.96141,   -14.52831
1608.00000,   77.80002,   -15.21413
1614.00000,   77.58258,   -14.82619
1620.00000,   77.38943,   -13.04921
1626.00000,   77.38669,   -10.99236
1632.00000,   77.66047,   -9.20474
1640.00000,   78.19402,   -9.75573
1646.00000,   78.31365,   -10.83098
1652.00000,   78.40248,   -13.35888
1658.00000,   78.19305,   -14.66301
1664.00000,   77.88124,   -15.32315
1672.00000,   77.50915,   -13.58497
1678.00000,   77.41644,   -11.40038
1684.00000,   77.65542,   -9.40274
1692.00000,   78.03634,   -8.53850
1698.00000,   78.36189,   -9.76298
1704.00000,   78.47907,   -11.58136
1710.00000,   78.46468,   -13.32381
1718.00000,   78.16170,   -14.66245
1724.00000,   77.87075,   -14.37296
1732.00000,   77.75211,   -13.00258
1738.00000,   77.70852,   -11.55530
1744.00000,   77.81762,   -10.49886
1752.00000,   78.03147,   -10.30895
1758.00000,   78.14850,   -10.47555
1766.00000,   78.28602,   -11.02338
1772.00000,   78.31589,   -11.60888
1778.00000,   78.30944,   -12.32726
1786.00000,   78.23811,   -13.39660
1792.00000,   78.10671,   -13.45686
1800.00000,   78.05825,   -12.53684
1806.00000,   78.09818,   -11.52699
1814.00000,   78.35617,   -11.21493
1822.00000,   78.60644,   -12.70428
1828.00000,   78.56370,   -14.33445
1836.00000,   78.34469,   -16.28396
1842.00000,   78.14518,   -16.95507
1850.00000,   77.83372,   -16.36419
1856.00000,   77.66409,   -14.75983
1864.00000,   77.72327,   -13.15625
1872.00000,   77.86146,   -12.43143
1878.00000,   78.02345,   -13.02781
1886.00000,   78.04942,   -13.95678
1894.00000,   78.01852,   -15.26160
1900.00000,   77.84399,   -15.51945
1908.00000,   77.57855,   -14.88286
1916.00000,   77.49677,   -14.27361
1924.00000,   77.37605,   -12.84309
1930.00000,   77.43249,   -12.31813
1938.00000,   77.61372,   -11.91096
1946.00000,   77.66489,   -11.27278
1954.00000,   77.76409,   -12.16297
1962.00000,   77.69257,   -13.43798
1968.00000,   77.46931,   -13.81670
1976.00000,   77.16787,   -12.73146
1984.00000,   77.08474,   -10.32723
1992.00000,   77.34007,   -8.46691
2000.00000,   77.68433,   -8.23898
2008.00000,   77.83475,   -9.38168
2016.00000,   77.82568,   -11.53766
2024.00000,   77.55432,   -12.00272
2032.00000,   77.31611,   -10.28043
2038.00000,   77.36175,   -8.75118
2046.00000,   77.65833,   -7.11606
2054.00000,   78.04278,   -7.95109
2062.00000,   78.18187,   -10.30609
2072.00000,   77.93122,   -12.84125
2080.00000,   77.57565,   -11.88461
2088.00000,   77.56372,   -10.30511
2096.00000,   77.80875,   -9.72794
2104.00000,   77.99336,   -10.46895
2112.00000,   77.98100,   -11.80639
2120.00000,   77.83021,   -12.65090
2128.00000,   77.68404,   -12.65907
2136.00000,   77.64289,   -12.51670
2144.00000,   77.55580,   -11.90100
2154.00000,   77.53227,   -11.52773
2162.00000,   77.60123,   -11.35962
2170.00000,   77.69888,   -11.42081
2178.00000,   77.77856,   -12.25567
2188.00000,   77.64265,   -13.04319
2196.00000,   77.54248,   -13.28086
2204.00000,   77.47519,   -12.82553
2212.00000,   77.52593,   -13.19641
2222.00000,   77.43834,   -14.05124
2230.00000,   77.27610,   -14.89065
2238.00000,   77.02898,   -14.27894
2248.00000,   76.91824,   -12.95806
2256.00000,   76.92341,   -12.80705
2266.00000,   76.75095,   -12.53132
2274.00000,   76.57928,   -11.52463
2282.00000,   76.62068,   -10.21904
2292.00000,   76.84940,   -9.33889
2300.00000,   76.90696,   -10.31953
2310.00000,   76.66866,   -11.16684
2318.00000,   76.39288,   -9.93521
2328.00000,   76.44349,   -7.27194
2336.00000,   76.70214,   -6.83353
2346.00000,   76.88145,   -8.36298
2356.00000,   76.62822,   -8.64522
2364.00000,   76.43309,   -7.95164
2374.00000,   76.37709,   -6.64937
2382.00000,   76.45044,   -5.83787
2392.00000,   76.58541,   -5.49070
2402.00000,   76.61023,   -5.25671
2410.00000,   76.59852,   -5.61675
2420.00000,   76.49185,   -5.32639
2430.00000,   76.46876,   -4.66005
2440.00000,   76.47997,   -2.99439
2448.00000,   76.59301,   -2.87517
2458.00000,   76.64853,   -1.51262
2468.00000,   76.86378,   -2.37544
2478.00000,   76.88111,   -3.48608
2488.00000,   76.60146,   -3.78199
2498.00000,   76.39517,   -2.16011
2506.00000,   76.46720,   0.64955
2516.00000,   76.91070,   2.09143
2526.00000,   77.21600,   0.85688
2536.00000,   77.24342,   -0.91268
2546.00000,   77.07887,   -1.01003
2556.00000,   76.97721,   0.00179
2566.00000,   77.11251,   1.28398
2576.00000,   77.41858,   2.19447
2586.00000,   77.63586,   0.55700
2596.00000,   77.61882,   -0.85204
2606.00000,   77.58207,   -0.75388
2616.00000,   77.72132,   -1.03243
2626.00000,   77.74958,   -1.71716
2638.00000,   77.57713,   -2.89120
2648.00000,   77.50949,   -1.91572
2658.00000,   77.67046,   -1.57223
2668.00000,   77.78091,   -2.60957
2678.00000,   77.70323,   -3.94133
2688.00000,   77.53119,   -3.78245
2700.00000,   77.48268,   -3.64479
2710.00000,   77.48420,   -4.05863
2720.00000,   77.44165,   -4.41525
2732.00000,   77.31533,   -4.10097
2742.00000,   77.26468,   -4.00617
2752.00000,   77.30162,   -3.41843
2764.00000,   77.33899,   -3.94188
2774.00000,   77.16607,   -4.71170
2784.00000,   76.90242,   -4.25081
2796.00000,   76.93246,   -2.01160
2806.00000,   77.12628,   -1.76917
2818.00000,   77.14134,   -2.29907
2828.00000,   77.00797,   -2.34063
2840.00000,   76.96990,   -1.77241
2850.00000,   77.00728,   -0.81418
2862.00000,   77.09218,   -0.31891
2874.00000,   77.13414,   -0.16153
2884.00000,   77.14674,   0.08569
2896.00000,   77.22894,   0.21267
2906.00000,   77.27707,   0.11759
2918.00000,   77.22010,   -0.16469
2930.00000,   77.20755,   0.74120
2940.00000,   77.34614,   1.04255
2952.00000,   77.39747,   0.05331
2964.00000,   77.29603,   0.79295
2976.00000,   77.40459,   1.84164
2988.00000,   77.58813,   1.29041
2998.00000,   77.57288,   0.70839
3010.00000,   77.46458,   1.42809
3022.00000,   77.58635,   2.02827
3034.00000,   77.88907,   1.77907
3046.00000,   78.02272,   0.43244
3058.00000,   77.85088,   -0.91619
3070.00000,   77.70332,   0.44309
3082.00000,   77.93860,   1.59778
3094.00000,   78.25319,   0.47385
3106.00000,   78.31509,   -1.20196
3118.00000,   78.21091,   -1.94180
3130.00000,   78.16143,   -2.17838
3142.00000,   78.24664,   -1.76100
3154.00000,   78.41074,   -2.96395
3166.00000,   78.44350,   -4.41512
3180.00000,   78.27528,   -5.56577
3192.00000,   78.21164,   -5.32133
3204.00000,   78.36644,   -5.38162
3216.00000,   78.45973,   -7.03282
3230.00000,   78.16837,   -9.22527
3242.00000,   77.90635,   -8.35398
3254.00000,   78.05495,   -7.05783
3268.00000,   78.20042,   -9.09559
3280.00000,   78.04564,   -10.25466
3292.00000,   77.93035,   -10.46803
3306.00000,   77.76698,   -10.40538
3318.00000,   77.67005,   -10.13132
3332.00000,   77.84639,   -9.90705
3344.00000,   77.85750,   -10.98412
3358.00000,   77.64683,   -12.08131
3370.00000,   77.56670,   -11.75349
3384.00000,   77.66485,   -11.24445
3398.00000,   77.75996,   -12.12377
3410.00000,   77.65066,   -13.80249
3424.00000,   77.35565,   -13.54001
3436.00000,   77.43580,   -12.40339
3450.00000,   77.64585,   -13.31763
3464.00000,   77.51021,   -15.54394
3478.00000,   77.31900,   -15.60108
3490.00000,   77.29360,   -15.56012
3504.00000,   77.31673,   -15.22727
3518.00000,   77.45863,   -16.16933
3532.00000,   77.42986,   -18.26272
3546.00000,   77.11271,   -19.34202
3560.00000,   77.07304,   -18.11739
3574.00000,   77.30315,   -19.47440
3588.00000,   77.13691,   -21.64374
3602.00000,   76.92037,   -22.38335
3616.00000,   76.88462,   -22.92606
3630.00000,   76.88943,   -24.47067
3644.00000,   76.75382,   -26.59428
3658.00000,   76.32851,   -28.34206
3672.00000,   76.07255,   -27.34577
3686.00000,   76.20070,   -28.57165
3702.00000,   75.70004,   -31.88854
3716.00000,   75.16466,   -31.34161
3730.00000,   75.07472,   -31.08509
3744.00000,   74.82915,   -32.00207
3760.00000,   74.45910,   -33.55870
3774.00000,   73.86522,   -33.37163
3788.00000,   73.37328,   -31.52809
3804.00000,   73.30637,   -29.46244
3818.00000,   73.10202,   -29.76144
3834.00000,   72.62655,   -28.60141
3848.00000,   72.42402,   -26.41131
3864.00000,   72.44043,   -25.03951
3878.00000,   72.23158,   -25.23063
3894.00000,   71.76153,   -22.50578
